| 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
| 14碳呼气试验 | 次 | 30 |
| 双(多)能X线检测 | 人次 | 130 |
| 淀粉酶测定 | 项 | 8 |
| 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 50 |
| 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 45 |
| 常规药敏定量试验(MIC) | 项 | 50 |
| 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 60 |
| 24小时动态血压监测 | 人次 | 140 |
| 特殊病人手术使用一次性卫生材料加收 | 例 | 135 |
| 留观床 | 日 | 17 |
| 住院诊查费 | 天 | 2 |
| 床边.术中拍片 | 次 | 10 |
| 16排螺旋CT增强扫描(一个部位) | 部位 | 190 |
| 单排CT增强扫描 | 部位 | 140 |
| 16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 人次 | 50 |
| 螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 130 |
| 螺旋CT平扫(二个部位) | 次 | 170 |
| 螺旋CT平扫(≥三个部位) | 人次 | 210 |
| 螺旋CT平扫同时增强加收 | 人次 | 60 |
| 一般诊疗费 | 次 | 10 |
| 气垫床加收 | 日 | 7 |
| 灸法 | 每穴位 | 20 |
| 体检费 | 次 | 5 |
| 救护车费(3公里以上) | 公里 | 2 |
| 普通病房床位费(双人间) | 日 | 50 |
| 特级护理 | 小时 | 5 |
| 气管切开护理 | 日 | 45 |
| 气管插管护理 | 日 | 45 |
| 吸痰护理 | 人次 | 12 |
| 动静脉置管护理 | 人次 | 5 |
| 一般专项护理 | 次 | 2 |
| 心肺复苏抢救 | 人 | 100 |
| 大出血抢救 | 人 | 50 |
| 氧气吸入 | 时 | 4 |
| 犬伤专用冲洗费 | 时 | 100 |
| 肌肉注射 | 次 | 2 |
| 皮下注射 | 次 | 2 |
| 皮内注射 | 次 | 2 |
| 静脉注射 | 次 | 3.5 |
| 静脉采血 | 次 | 2.3 |
| 动脉采血 | 次 | 6.3 |
| 留置针输液 | 次 | 5 |
| 静脉穿刺置管术 | 次 | 10 |
| 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 50 |
| 深静脉穿刺置管术 | 次 | 63 |
| 动脉穿刺置管术 | 次 | 50 |
| 大清创(缝合) | 次 | 100 |
| 大清创(不缝合) | 次 | 70 |
| 中清创(缝合) | 次 | 50 |
| 中清创(不缝合) | 次 | 35 |
| 小清创(缝合) | 次 | 30 |
| 小清创(不缝合) | 次 | 20 |
| 大换药 | 次 | 25 |
| 中换药 | 次 | 15 |
| 小换药 | 次 | 7 |
| 雾化吸入 | 次 | 5 |
| 超声雾化吸入 | 次 | 6.3 |
| 鼻饲管置管 | 次 | 13 |
| 胃管置管 | 次 | 13 |
| 胃肠置管减压 | 次 | 19 |
| 胃肠置管减压(置管次日起) | 日 | 2.5 |
| 更换胃肠减压装置 | 次 | 5 |
| 洗胃 | 人 | 75 |
| 一般物理降温 | 次 | 5 |
| 特殊物理降温 | 时 | 3.8 |
| 冷热湿敷 | 次 | 3.8 |
| 引流管冲洗 | 次 | 6 |
| 直肠冲洗 | 次 | 7.5 |
| 更换造瘘管 | 次 | 7.5 |
| 断指再植肝素冲洗 | 次 | 6 |
| 更换引流装置(引流管) | 次 | 2.5 |
| 一般灌肠 | 次 | 20 |
| 保留灌肠 | 次 | 20 |
| 清洁灌肠 | 人 | 31 |
| 导尿 | 次 | 10 |
| 留置导尿 | 日 | 2 |
| 更换引流袋(另收) | 次 | 2.5 |
| 肛管排气 | 人 | 6.3 |
| 局部扩肛 | 人 | 6.3 |
| 计算机图文报告 | 次 | 8 |
| 术中透视 | 次 | 10 |
| C型臂术中透视 | 次 | 20 |
| X线摄影 | 次 | 10 |
| 数字化摄影(DR) | 体位 | 35 |
| 经皮经肝胆道造影(PTC) | 人 | 120 |
| 肾盂穿刺造影(单侧) | 次 | 55 |
| 膀胱造影 | 人次 | 50 |
| 四肢关节造影 | 每 | 45 |
| 磁共振扫描增加各项功能加收 | 项 | 50 |
| 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 18 |
| 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 20 |
| 输卵管超声造影 | 次 | 20 |
| 床旁B超检查(一个部位) | 次 | 15 |
| 术中B超检查 | 每 | 15 |
| 经阴道B超检查 | 人 | 30 |
| 经直肠B超检查 | 人 | 30 |
| 胃充盈及排空功能检查 | 人 | 20 |
| 小肠充盈及排空功能检查 | 人 | 20 |
| 胆囊和胆道收缩功能检查 | 人 | 20 |
| 膀胱残余尿量测定 | 人 | 20 |
| 彩超常规检查(一个部位) | 次 | 60 |
| 彩超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 120 |
| 浅表器官彩超检查(一个部位) | 次 | 60 |
| 浅表器官彩超检查(二个部位) | 人次 | 120 |
| 颅内段血管彩色多普勒超声 | 人 | 70 |
| 球后全部血管彩色多普勒超声 | 人 | 70 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 人 | 60 |
| 门静脉系彩色多普勒超声 | 人 | 60 |
| 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人 | 70 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 60 |
| 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 人 | 60 |
| 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 人 | 70 |
| 药物血管功能试验 | 人 | 100 |
| 脏器声学造影 | 人 | 90 |
| 肿瘤声学造影 | 人 | 90 |
| 腔内彩色多普勒超声检查 | 人 | 60 |
| 经阴道彩色多普勒超声检查 | 人 | 60 |
| 经直肠彩色多普勒超声检查 | 人 | 60 |
| 腔内多普勒检查(增加一个胎儿加收 | 人 | 12 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导(1h) | 次 | 100 |
| 颅内多普勒血流图(TCD) | 人 | 50 |
| 四肢多普勒血流图 | 单 | 20 |
| 脏器灰阶立体成像 | 人 | 100 |
| 能量图血流立体成像 | 人 | 100 |
| 普通心脏M型超声检查 | 人 | 5 |
| 普通二维超声心动图 | 人 | 30 |
| 床旁超声心动图 | 半 | 40 |
| 术中超声心动图 | 半 | 40 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 人 | 65 |
| 术中经食管超声心动图 | 半 | 160 |
| 介入治疗的超声心动图监视(超声心动基础上 | 半 | 20 |
| 右心声学造影 | 人 | 50 |
| 负荷超声心动图 | 人 | 100 |
| 计算机三维重建技术(3DE) | 人 | 10 |
| 声学定量(AQ) | 人 | 10 |
| 彩色室壁动力(CK) | 人 | 10 |
| 组织多普勒显像(TDI) | 人 | 10 |
| 心内膜自动边缘检测 | 人 | 10 |
| 室壁运动分析 | 人 | 10 |
| 心肌灌注超声检测 | 人 | 10 |
| 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 |
| 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 |
| 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 |
| 红细胞参数平均值测定 | 次 | 5 |
| 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4 |
| 白细胞计数(WBC) | 次 | 1 |
| 白细胞分类计数(DC) | 次 | 1 |
| 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2 |
| 嗜碱性粒细胞直接计数 | 项 | 2 |
| 淋巴细胞直接计数 | 项 | 2 |
| 单核细胞直接计数 | 项 | 2 |
| 血小板计数 | 项 | 1 |
| 血常规(五分类) | 次 | 15 |
| 血气分析 | 次 | 18 |
| 尿常规 | 次 | 9 |
| 尿酸碱度测定 | 次 | 1 |
| 尿比重测定 | 项 | 1 |
| 渗透压检查 | 项 | 10 |
| 尿蛋白定性 | 项 | 2 |
| 尿蛋白定量 | 项 | 8 |
| 24小时尿蛋白定量 | 项 | 8 |
| 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 3 |
| 尿糖定性试验 | 项 | 1 |
| 尿糖定量测定 | 项 | 3 |
| 尿浓缩稀释试验 | 项 | 4 |
| 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 4 |
| 尿妊娠试验 | 项 | 5 |
| 黄体生成素(LH)排卵预测 | 项 | 6 |
| 尿三杯试验 | 项 | 2 |
| 一小时尿沉渣计数 | 次 | 3 |
| 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 3 |
| 尿沉渣白细胞分类 | 次 | 3 |
| 粪便检查(粪便常规) | 次 | 3 |
| 粪便隐血试验(OB) | 项 | 3 |
| 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 2 |
| 胸腹水常规检查 | 次 | 3 |
| 胸腹水细胞学检查 | 次 | 10 |
| 乙肝表面抗原定性 | 项 | 15 |
| 痰液检查 | 次 | 3 |
| 各种穿刺液检查 | 次 | 2 |
| 乙肝DNA测定 | 项 | 80 |
| 血浆游离血红蛋白测定 | 项 | 3 |
| 血清结合珠蛋白测定(HP) | 项 | 15 |
| 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | 10 |
| 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 2 |
| 红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | 6 |
| 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 2 |
| 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 项 | 2 |
| 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 5 |
| 阿斯匹林耐量试验(ATT) | 项 | 2 |
| 血块收缩试验 | 项 | 2 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12 |
| 凝血酶原时间纠正试验 | 项 | 10 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12 |
| 活化凝血时间测定(ACT) | 项 | 4 |
| 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 12 |
| 血浆凝血因子活性测定 | 因 | 40 |
| 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12 |
| 血浆肝素含量测定 | 项 | 30 |
| 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 项 | 12 |
| 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer) | 项 | 50 |
| 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50 |
| 体外冲击波治疗 | 人次 | 220 |
| 血清总蛋白测定 | 项 | 5 |
| 血清白蛋白测定 | 项 | 5 |
| 血清前白蛋白测定 | 项 | 8 |
| 血清转铁蛋白测定 | 项 | 8 |
| 血清铁蛋白测定 | 项 | 20 |
| 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15 |
| 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 25 |
| 葡萄糖测定 | 次 | 6 |
| 血清果糖胺测定 | 项 | 6 |
| 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30 |
| 乳酸测定 | 项 | 13 |
| 全血丙酮酸测定 | 项 | 13 |
| 血清总胆固醇测定 | 项 | 4 |
| 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 |
| 血清磷脂测定 | 项 | 5 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 |
| 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 8 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8 |
| 血清脂蛋白a(LP(a)) | 项 | 15 |
| 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 18 |
| 血游离脂肪酸测定 | 项 | 35 |
| 血游离有机酸测定 | 项 | 35 |
| 钾测定 | 项 | 5 |
| 钾测定(急诊) | 项 | 12 |
| 钠测定 | 项 | 5 |
| 钠测定(急诊) | 项 | 12 |
| 氯测定 | 项 | 5 |
| 氯测定(急诊) | 项 | 12 |
| 钙测定 | 项 | 5 |
| 钙测定(急诊) | 项 | 12 |
| 无机磷测定 | 项 | 5 |
| 镁测定 | 项 | 5 |
| 铁测定 | 项 | 8 |
| 血清总铁结合力测定 | 项 | 8 |
| 血一氧化碳分析 | 项 | 20 |
| 血一氧化碳分析(急诊) | 项 | 25 |
| 血清总胆红素测定 | 项 | 3 |
| 血清直接胆红素测定 | 项 | 3 |
| 血清间接胆红素测定 | 项 | 3 |
| 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(急诊) | 项 | 12 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 3 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 项 | 15 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3 |
| 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 项 | 30 |
| 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6 |
| 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 10 |
| 血清纤维连接蛋白测定 | 项 | 40 |
| 血清透明质酸酶测定 | 项 | 40 |
| 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 10 |
| 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 项 | 10 |
| 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定 | 项 | 10 |
| 血清肌酸激酶测定 | 项 | 6 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 12 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 18 |
| 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | 15 |
| 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 2 |
| 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 90 |
| 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 90 |
| 血清肌红蛋白测定 | 项 | 20 |
| 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 50 |
| 尿素氮测定 | 项 | 4 |
| 尿素氮测定(急诊) | 项 | 12 |
| 肌酐测定 | 项 | 4 |
| 肌酐测定(急诊) | 项 | 12 |
| 内生肌酐清除率试验 | 项 | 10 |
| 血清尿酸测定 | 项 | 4 |
| 尿微量白蛋白测定 | 项 | 10 |
| 尿转铁蛋白测定 | 项 | 10 |
| 血清酸性磷酸酶测定 | 项 | 5 |
| 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定 | 项 | 8 |
| 淀粉酶测定(急诊) | 项 | 12 |
| 血清脂肪酶测定 | 项 | 15 |
| 25羟维生素D测定 | 项 | 38 |
| 叶酸测定 | 项 | 38 |
| 血清维生素测定 | 项 | 38 |
| 血清乙醇测定 | 项 | 25 |
| 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 25 |
| 血清泌乳素测定 | 项 | 32 |
| 血清生长激素测定 | 项 | 32 |
| 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 32 |
| 血清促黄体生成素测定 | 项 | 32 |
| 血清促肾上腺皮质激素测定 | 项 | 38 |
| 降钙素测定 | 项 | 38 |
| 前降钙素测定 | 项 | 100 |
| 降钙素原测定 | 项 | 100 |
| 甲状旁腺激素测定 | 项 | 38 |
| 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 25 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 25 |
| 血清反T3测定 | 项 | 25 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 25 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25 |
| 血清T3摄取实验 | 项 | 25 |
| 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 30 |
| 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 25 |
| 甲状腺刺激抗体(TSI)测定 | 项 | 25 |
| 血浆皮质醇测定 | 项 | 25 |
| 醛固酮测定 | 项 | 25 |
| 尿儿茶酚胺测定 | 项 | 40 |
| 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 项 | 100 |
| 促红细胞生成素测定 | 项 | 25 |
| 睾酮测定 | 项 | 25 |
| 雌二醇测定 | 项 | 32 |
| 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 40 |
| 血清胰岛素测定 | 项 | 20 |
| 血清胰高血糖测定 | 项 | 25 |
| 血清C肽测定 | 项 | 38 |
| 胃泌素释放肽前体(ProGRP) | 项 | 80 |
| 肾上腺素测定 | 项 | 38 |
| 去甲肾上腺素测定 | 项 | 38 |
| 红细胞花环试验 | 项 | 15 |
| 细胞膜表面免疫球蛋白测定(SmIg) | 项 | 20 |
| 白细胞粘附抑制试验 | 项 | 10 |
| 白细胞杀菌功能试验 | 项 | 10 |
| 白细胞吞噬功能试验 | 项 | 10 |
| 干扰素测定 | 项 | 30 |
| 各种白介素测定 | 项 | 30 |
| C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 10 |
| 铜蓝蛋白测定 | 项 | 25 |
| 各类血细胞簇分化抗原(CD)检测 | 项 | 50 |
| 系统性红斑狼疮因子试验(LEF) | 项 | 15 |
| 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 25 |
| 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 项 | 10 |
| 抗SSA抗体测定 | 项 | 10 |
| 抗SSB抗体测定 | 项 | 10 |
| 抗JO-1抗体测定 | 项 | 10 |
| 抗Sm抗体测定 | 项 | 10 |
| 抗Nrnp抗体测定 | 项 | 10 |
| 抗ScL-70抗体测定 | 项 | 10 |
| 抗巨噬细胞抗体测定 | 项 | 15 |
| 骨型碱性磷酸酶 | 项 | 30 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 项 | 30 |
| 甲状腺球蛋白测定 | 项 | 30 |
| 性激素结合球蛋白测定 | 项 | 30 |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 | 项 | 30 |
| 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 项 | 20 |
| 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 30 |
| 抗胰岛素受体抗体测定 | 项 | 30 |
| 抗乙酰胆碱受体抗体测定 | 项 | 360 |
| 抗补体抗体测定 | 项 | 10 |
| 抗载脂蛋白抗体测定 | 项 | 20 |
| 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 12 |
| 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 20 |
| 甲肝抗体测定(IgG) | 项 | 5 |
| 甲肝抗体测定(IgM) | 项 | 5 |
| 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 80 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定性) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(快速定性) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(定量) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定性) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定性) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定性) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)(定性) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)(定量) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定性) | 项 | 15 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量) | 项 | 15 |
| 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 70 |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 15 |
| 丙型肝炎IgG抗体测定 | 项 | 15 |
| 丙型肝炎IgM抗体测定 | 项 | 15 |
| 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV) | 项 | 15 |
| 丁型肝炎IgG抗体测定 | 项 | 15 |
| 丁型肝炎IgM抗体测定 | 项 | 15 |
| 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) | 项 | 15 |
| 戊型肝炎IgG抗体测定 | 项 | 15 |
| 戊型肝炎IgM抗体测定 | 项 | 15 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 16 |
| 弓形体抗体测定 | 项 | 20 |
| 弓形体IgG 抗体测定 | 项 | 20 |
| 弓形体IgM抗体测定 | 项 | 20 |
| 风疹病毒抗体测定 | 项 | 20 |
| 风疹病毒IgG 抗体测定 | 项 | 20 |
| 风疹病毒IgM抗体测定 | 项 | 20 |
| 巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 30 |
| 巨细胞病毒IgG抗体测定 | 项 | 30 |
| 巨细胞病毒IgM抗体测定 | 项 | 30 |
| EB病毒抗体测定 | 项 | 20 |
| EB病毒IgG抗体 测定 | 项 | 20 |
| EB病毒IgM抗体 测定 | 项 | 20 |
| 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 20 |
| 呼吸道合胞病毒抗原测定 | 项 | 20 |
| 副流感病毒抗体测定(IgG) | 项 | 20 |
| 流感病毒抗体测定 | 项 | 20 |
| 流感病毒IgG 抗体 测定 | 项 | 20 |
| 流感病毒IgM抗体 测定 | 项 | 20 |
| 腺病毒抗体测定 | 项 | 20 |
| 狂犬病毒抗体测定 | 项 | 20 |
| 柯萨奇病毒试验 | 项 | 20 |
| 流行性乙型脑炎病试验 | 项 | 20 |
| 流行性腮腺病毒试验 | 项 | 20 |
| 麻疹病毒IgG试验 | 项 | 20 |
| 麻疹病毒IGgM试验 | 项 | 20 |
| 冷凝集试验 | 项 | 5 |
| 肥达氏反应 | 项 | 5 |
| 斑疹伤寒抗体测定 | 项 | 5 |
| 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
| 结核杆菌测定 | 项 | 30 |
| 破伤风杆菌测定 | 项 | 30 |
| 百日咳杆菌测定 | 项 | 30 |
| 军团菌抗体 测定 | 项 | 30 |
| 幽门杆菌抗体测定 | 项 | 30 |
| 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10 |
| 抗链球菌透明质酸酶试验 | 项 | 5 |
| 耶尔森氏菌血清学试验 | 项 | 10 |
| 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 30 |
| 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 项 | 30 |
| 立克次体血清学试验 | 项 | 10 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30 |
| 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 5 |
| 不加热血清反应素试验 | 项 | 5 |
| 钩端螺旋体病血清学试验 | 项 | 10 |
| 莱姆氏螺旋体抗体测定 | 项 | 20 |
| 念珠菌病血清学试验 | 项 | 20 |
| 曲霉菌血清学试验 | 项 | 20 |
| 新型隐球菌荚膜抗原测定 | 项 | 15 |
| 其他各类病原体DNA测定(包括各种方法) | 项 | 50 |
| 同一检验体系每增加一种病原检测(加收) | 次 | 20 |
| 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35 |
| 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 25 |
| 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 40 |
| 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 40 |
| 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP) | 项 | 40 |
| 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 40 |
| 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40 |
| CA-125抗原测定 | 每 | 40 |
| CA15-3抗原测定 | 每 | 40 |
| CA19-9抗原测定 | 每 | 40 |
| 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 40 |
| 铁蛋白测定 | 项 | 20 |
| 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 35 |
| 总IgE测定 | 项 | 30 |
| 吸入物变应原筛查 | 人 | 60 |
| 食入物变应原筛查 | 人 | 60 |
| 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 人 | 60 |
| 专项变应原(单价变应原)筛查 | 人 | 60 |
| 嗜酸细胞阳离子蛋白(ECP)测定 | 项 | 30 |
| 循环免疫复合物(CIC)测定 | 项 | 10 |
| 一般细菌涂片检查 | 项 | 5 |
| 特殊细菌涂片检查 | 每 | 8 |
| 淋球菌涂片检查 | 每 | 8 |
| 新型隐球菌涂片检查 | 每 | 8 |
| 梅毒螺旋体涂片检查 | 每 | 8 |
| 白喉棒状杆涂片检查 | 每 | 8 |
| 梅毒螺旋体镜检 | 项 | 12 |
| 耐甲氧西林葡萄球菌检测 (MRSA、MRS) | 项 | 30 |
| 尿培养加菌落计数 | 项 | 40 |
| 血培养及鉴定 | 项 | 100 |
| 厌氧菌培养及鉴定 | 项 | 100 |
| 结核菌培养及鉴定 | 项 | 40 |
| 淋球菌培养及鉴定 | 项 | 60 |
| 空肠弯曲菌培养及鉴定 | 项 | 60 |
| 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 项 | 60 |
| 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 项 | 60 |
| 真菌涂片检查 | 项 | 5 |
| 真菌培养及鉴定 | 项 | 60 |
| 念珠菌镜检 | 每 | 5 |
| 念珠菌培养及鉴定 | 每 | 60 |
| 衣原体检查 | 项 | 30 |
| 衣原体培养 | 每 | 60 |
| 支原体培养及药敏 | 项 | 100 |
| 轮状病毒检测 | 项 | 15 |
| 其它病毒的血清学诊断 | 每 | 15 |
| 其他病毒培养与鉴定 | 项 | 60 |
| 真菌药敏试验 | 次 | 50 |
| 结核菌药敏试验 | 次 | 30 |
| 厌氧菌药敏试验 | 次 | 40 |
| 联合药物敏感试验 | 次 | 50 |
| 体液抗生素浓度测定 | 次 | 50 |
| 病原体乳胶凝集试验快速检测 | 项 | 15 |
| 粪寄生虫镜检 | 次 | 3 |
| 粪寄生虫卵集卵镜检 | 次 | 3 |
| 粪寄生虫卵计数 | 次 | 3 |
| 环卵沉淀试验 | 次 | 3 |
| 血液疟原虫检查 | 次 | 3 |
| 血液弓形虫检查 | 次 | 5 |
| 各种寄生虫免疫学检查 | 每 | 10 |
| 血细胞染色体检查 | 项 | 50 |
| 苯丙氨酸测定(PKU) | 项 | 30 |
| ABO红细胞定型 | 项 | 8 |
| ABO血型鉴定 | 项 | 8 |
| ABO亚型鉴定 | 每 | 15 |
| Rh血型鉴定 | 次 | 8 |
| Rh血型其他抗原鉴定 | 每 | 8 |
| 红细胞不规则抗体测定(8种谱红细胞) | 次 | 40 |
| 放散试验 | 次 | 40 |
| 血型抗体效价测定 | 每 | 25 |
| 盐水介质交叉配血 | 次 | 5 |
| 特殊介质交叉配血 | 每方法 | 8 |
| 疑难交叉配血 | 次 | 20 |
| ABO血型亚型不合交叉配血 | 次 | 20 |
| Rh弱D血型鉴定试验 | 次 | 30 |
| 血小板特异性和组织相容性(HLA)抗体检测 | 次 | 90 |
| 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 | 次 | 100 |
| 血小板交叉配合试验 | 次 | 90 |
| 囊肿穿刺液细胞学检查与诊断 | 例 | 38 |
| 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 38 |
| 脱落细胞脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 38 |
| 细胞学计数 | 例 | 38 |
| 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 75 |
| 体表肿块组织活检及诊断 | 例 | 75 |
| 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 86 |
| 局部切取组织活检检查与诊断 | 例 | 150 |
| 手术标本检查与诊断(囊肿) | 例 | 164 |
| 手术标本检查与诊断(微创手术) | 例 | 114 |
| 截肢标本病理检查与诊断 | 例 | 780 |
| 肿瘤根治术清扫标本病理检查与诊断 | 例 | 780 |
| 增加1只蜡块加收 | 只 | 18 |
| 冰冻切片检查与诊断 | 次 | 260 |
| 快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 100 |
| 液基薄层细胞制片术 | 次 | 155 |
| 微移电位检测 | 条 | 100 |
| 体感诱发电位(上肢) | 单 | 50 |
| 事件相关电位 | 次 | 50 |
| 事件相关电位(视觉刺激P300) | 次 | 50 |
| 事件相关电位(体感刺激P300) | 次 | 50 |
| 事件相关电位(听觉P300) | 次 | 50 |
| 脑干听觉诱发电位 | 人 | 100 |
| 术中颅神经监测 | 时 | 50 |
| 颅内压监测 | 时 | 3 |
| 感觉阈值测量 | 次 | 20 |
| 感觉障碍电生理诊断 | 次 | 20 |
| 腰椎穿刺术 | 次 | 125 |
| 侧脑室穿刺术 | 次 | 250 |
| 枕大池穿刺术 | 次 | 250 |
| 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 200 |
| 周围神经活检术 | 每切口 | 125 |
| 肌肉活检术 | 每切口 | 125 |
| 植物神经功能检查 | 人 | 20 |
| 多功能神经肌肉功能监测 | 时 | 3 |
| 肌电图 | 条 | 20 |
| 眼肌电图 | 条 | 20 |
| 诱发肌电图 | 条 | 20 |
| 单纤维肌电图 | 条 | 30 |
| 肌电图监测 | 时 | 3 |
| 多轨迹断层肌电图 | 次 | 40 |
| 神经阻滞治疗 | 人次 | 50 |
| 经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术 | 次 | 375 |
| 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 | 次 | 375 |
| 感觉根射频温控热凝术 | 次 | 375 |
| 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) | 每试验项 | 10 |
